| Thứ hạng | Tên Tài Khoản | Số GCoin Donate |
|---|---|---|
| 1 | anhng**** | 1620000 |
| 2 | garen**** | 1500000 |
| 3 | lanhb**** | 792000 |
| 4 | ducda**** | 774000 |
| 5 | wipho**** | 750000 |
| 6 | manh0**** | 705000 |
| 7 | hau19**** | 490001 |
| 8 | tam16**** | 360000 |
| 9 | mazi2**** | 320000 |
| 10 | tai_k**** | 300001 |
Bản Xếp Hạng Cập Nhật 1 phút trước !
Bxh Không Tính Khuyển mãi
